Описание
ОСОБЕННОСТИ
Гусеничный экскаватор представляет собой компактный экскаватор, который соответствует двигателю KUBOTA, стрела экскаватора может качаться влево или вправо, подходит для различных директоров, копающих для вашей работы, оснащен главным насосом и клапанами известного бренда, установлен приводной двигатель известного бренда и поворотный двигатель, гидравлическая пилотная сервоприводная система, с резиновой гусеничкой, С гидравлической сломанной трубопроводной системой. Убедитесь, что он может работать в различных рабочих средах и условиях.
Основная спецификация
| Модель | TBE40 | |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
| Стандарт выбросов | Евро 5 / EPA4 | |
| Марка/Модель | КУБОТА D1703. | |
| Мощность/скорость вращения | 18,2 кВт (25 л.с.) при 2200 об/мин | |
| Количество цилиндров | 3 | |
| Тип | Встроенный, вода охладила, ход 4, механический нормально аспирированный насос, | |
| Макс. крутящий момент | 97.4N.m/1500 об/мин | |
| Смещение | 1642 л | |
| СИСТЕМА ОТСЛЕЖИВАНИЯ | ||
| Максимальная скорость движения (высокая/низкая) | 4,4/2,4 км/ч | |
| Ширина стального ботинка следа | 300 мм | |
| Несущий ролик (с каждой стороны) | 1 | |
| Поддерживая ролик (каждая сторона) | 4 | |
| ПАРАМЕТР ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ | ||
| Стандартная емкость ковша | 0,12 м³ | |
| Скорость качания | 12 об/мин | |
| Максимальная способность ранга | 58% (30 °) | |
| Максимальная сила ковша выкапывая | 30,4 кН | |
| Сила максимальной руки выкапывая | 18,2 кН | |
| Давление гидравлической системы | 22,5 МПа | |
| Вес машины | 3810 кг | |
| Вес операции | 4000 кг | |
| Емкость топливного бака | 40л | |
| Емкость бака гидравлического масла | 44л | |
| Объем моторного масла | 7л | |
| РАЗМЕР МАШИНЫ | ||
| Габаритные размеры (Д * Ш * В) | 4915 мм * 1720 мм * 2525 мм | |
| Основание оси (длина гусеницы на земле) | 1670 мм | |
| Длина резиновой дорожки | 2154 мм | |
| Калибр трека | 1420 мм | |
| Минимальный земной просвет | 295 мм | |
| Радиус поворота в хвосте | 860 мм | |
| Радиус поворота спереди | 2538 мм | |
| Высота лезвия | 350 мм | |
| РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН | ||
| Максимальная высота копания | 4800 мм | |
| Максимальная высота сброса | 3406 мм | |
| Максимальная глубина копания | 3208 мм | |
| Максимальная глубина вертикального копания | 2957 мм | |
| Максимальное копание удаленного рабочего пространства | 5480 мм | |
| Максимальное расстояние копания (на земле) | 5359 мм | |
| Минимальный радиус поворота | 2530 мм | |
| Максимум. высота при минимальном радиусе поворота | 3655 мм | |
| Максимальная высота подъема лезвия | 365 мм | |
| Максимальная глубина резания | 385 мм | |
| Угол поворота стрелы (влево/вправо) | 55 °/ 65 ° | |
Приведенная выше информация, технические характеристики и изображения могут отличаться от реального автомобиля и могут быть изменены без предварительного уведомления для улучшения производительности. Пожалуйста свяжитесь наш офис продаж для точных модельного варианта и спецификации.
FORLOAD оставляет за собой право изменять спецификации и оборудование без предварительного уведомления в соответствии с местными условиями и требованиями.










Отзывы
Отзывов пока нет.